বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নং। | EG-813।16 |
উপাদান | পলিউরেথান |
শ্রেণীবিভাগ | গরম গলে |
সিএএস নং। | 9009-54-5 |
সূত্র | মিশ্রণ |
EINECS | ২১০-৮৯৮-৮ |
পরিবহন প্যাকেজ | বালতি |
স্পেসিফিকেশন | ২ কেজি; ২০ কেজি; ২০০ কেজি |
ট্রেডমার্ক | ইজি |
উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 35069190 |
উৎপাদন ক্ষমতা | ২০০০ টন/বছর |
ইজি-৮১৩.৩ একটি একক উপাদান প্রতিক্রিয়াশীল পলিউরেথেন ভিত্তিক গরম গলিত আঠালো যা পিভিসি থেকে কাঠের প্লাস্টিক বোর্ড, ফোমিং বোর্ড এবং এমডিএফ প্যানেলের লেপ আবরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
পণ্যের নাম | PUR এজ ব্যান্ডিং আঠালো |
---|---|
ব্র্যান্ড | উসি ইস্ট গ্রুপ |
চেহারা | সাদা শক্ত পদার্থ |
রঙ | সাদা |
বেস উপাদান | PUR |
আঠালো প্রকার | গরম গলে যাওয়া আঠালো |
প্যাকিং | ২ কেজি/ব্যাগ, ২০ কেজি/বাটল, ২০০ কেজি/বাটল |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | ৫-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
সংরক্ষণের সময় | 0.৫ বছর |
প্রয়োগকৃত পণ্য | কাঠের প্রোফাইল, অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল |
---|---|
সার্ভিস তাপমাত্রা | ১১০-১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
খোলা সময় | ১৫ সেকেন্ড |
গলনের সান্দ্রতা | ৬০০০০ এমপিএ·এস, ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
ইস্ট গ্রুপ হল চীনের একটি শীর্ষস্থানীয় আঠালো প্রস্তুতকারক যার ২৪ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ১৯৯৭ সাল থেকে।যার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০টির বেশিহাজার টন।
আমাদের জাতীয় স্তরের ল্যাবরেটরি এবং বিশেষজ্ঞ দল বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যাপক সমাধান প্রদান করে, আমাদেরকে চীনের বৃহত্তম গরম গলিত আঠালো সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি করে তোলে।